私たちは分類パラフィンワックスで融点56から62に ℃ 中融点パラフィンワックス。
オイル内容と度の洗練、原油バージョン秋にスラックワックスカテゴリと含ま油含有量の3% に15%。
後デ給油、脱硫、と水素精製に不純物を除去変色、油含有量0.5%-2% することができます。 完全精製は最高洗練、以下油含有量0.75% (一部グレード到達未満0.5%)。 半精製パラフィンワックス含有オイル間0.75% と1.5%。
彼らは広くコーティング水バリアとして、化粧品、キャンドル、agricultures、爆発物、森、電気ショック療法
私たちは包装のさまざまなフォーマット。 これらはバルク液体 (経由タンクトラックや鉄道車両) 、スラブ (10ポンド) 、自由流動顆粒 (袋にパッケージ化された) 、と自由流動pastilles (袋にパッケージ化された)。
グレード アイテム | 試験方法 | Khパラフィンワックス | |||
F56N/l/h | F58N/l/h | F60N/l/h | F62N/l/h | ||
融点 ℃ | Astm D87 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
油含有量 % | Astm D721 | 0.75最大 | 0.75最大 | 0.75最大 | 0.75最大 |
色、saybolt | Astm D156 | + 25最小 | + 25最小 | + 25最小 | + 25最小 |
浸透 0.1ミリメートル @ 25 ℃ | Astm D1321 | 19最大 | 19最大 | 19最大 | 19最大 |
グレード アイテム | 試験方法 | Khパラフィンワックス | |
S56N/l/h | S58N/l/h | ||
融点 ℃ | Astm D87 | 56-58 | 58-60 |
油含有量 % | Astm D721 | 1.5最大 | 1.5最大 |
色、saybolt | Astm D156 | + 19最小 | + 19最小 |
浸透 0.1ミリメートル @ 25 ℃ | Astm D1321 | 23最大 | 23最大 |
グレード アイテム | 試験方法 | Khパラフィンワックス | |||
SL5802 | SL6013 | SL6035 | SL5857 | ||
融点 ℃ | Astm D87 | 58-60 | 60-66 | 60-66 | 58-70 |
油含有量 % | Astm D721 | 2最大 | 1-3 | 3-5 | 5-7% |
カラー、saybolt | Astm D156 | 5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
浸透 0.1ミリメートル @ 25 ℃ | Astm D1321 | _ | _ | _ | - |
パッケージ:
私たちは包装のさまざまなフォーマット。 これらはバルク液体 (経由タンクトラック) 、スラブ (25キロカートン) 、自由流動顆粒 (バッグ)。